2021年發布了嬰幼兒配方乳粉(以下(xià)簡稱“嬰配粉”)新國标,嬰配粉生(shēng)産企業将面臨新一(yī)輪的重新注冊。同時,按目前現行國标要求的注冊工(gōng)作仍在進行中(zhōng),医脉经纬(北京)管理咨询有限公司根據國家市場監督管理總局數據統計了2021年嬰配粉批準情況,截止2021年12月31日,根據國家市場監督管理總局數據統計,國家市場監督管理總局共批準169家企業的1392個配方注冊申請。其中(zhōng),已批準境内企業117家共計1063個配方,已批準境外(wài)企業52家329個配方。
2021年國家市場監督管理總局共批準了41個配方注冊申請,其中(zhōng)境内企業7家共計35個配方,境外(wài)企業2家共計6個配方,具體(tǐ)明細如下(xià):
序号 | 通用名稱(産品) | 商(shāng)品名稱 | 企業名稱(中(zhōng)文) | 注冊号 |
1 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 可睿欣 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210001 |
2 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 可睿欣 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210002 |
3 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 可睿欣 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210003 |
4 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 艾貝可 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210004 |
5 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 艾貝可 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210005 |
6 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 艾貝可 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210006 |
7 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 菁愛 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210007 |
8 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 菁愛 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210008 |
9 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 菁愛 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 國食注字YP20210009 |
10 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 芽倍樂 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210010 |
11 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 芽倍樂 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210011 |
12 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 芽倍樂 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210012 |
13 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 優爾星 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210013 |
14 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 優爾星 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210014 |
15 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 優爾星 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 國食注字YP20210015 |
16 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 飛帆 | 飛鶴(吉林)乳品有限公司 | 國食注字YP20210016 |
17 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 飛帆 | 飛鶴(吉林)乳品有限公司 | 國食注字YP20210017 |
18 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 飛帆 | 飛鶴(吉林)乳品有限公司 | 國食注字YP20210018 |
19 | 嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 美力源 | 陝西美力源乳業集團有限公司 | 國食注字YP20210019 |
20 | 較大(dà)嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 美力源 | 陝西美力源乳業集團有限公司 | 國食注字YP20210020 |
21 | 幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 美力源 | 陝西美力源乳業集團有限公司 | 國食注字YP20210021 |
22 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 君樂寶淳護 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210022 |
23 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 君樂寶淳護 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210024 |
24 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 君樂寶淳護 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210023 |
25 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 君樂寶樂臻 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210025 |
26 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 君樂寶樂臻 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210026 |
27 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 君樂寶樂臻 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 國食注字YP20210027 |
28 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 貝多靈 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 國食注字YP20210028 |
29 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 貝多靈 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 國食注字YP20210029 |
30 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 臻稚 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210030 |
31 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 臻稚 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210031 |
32 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 臻稚 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210032 |
33 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 星飛帆卓睿 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210033 |
34 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 星飛帆卓睿 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210034 |
35 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 星飛帆卓睿 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 國食注字YP20210035 |
36 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 貝樂曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 國食注字YP20215001 |
37 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 貝樂曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 國食注字YP20215002 |
38 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 貝樂曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 國食注字YP20215003 |
39 | 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 國食注字YP20215004 |
40 | 較大(dà)嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 國食注字YP20215005 |
41 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 國食注字YP20215006 |
嬰幼兒配方乳粉生(shēng)産企業正忙于新一(yī)輪的産品配方注冊,医脉经纬(北京)管理咨询有限公司建議建議各企業注意原證書(shū)有效期、審批時限等時間節點,提前做好注冊準備,順利完成新一(yī)輪的注冊,同時医脉经纬(北京)管理咨询有限公司可提供嬰幼兒配方乳粉配方注冊、标準法規咨詢、食品标簽審核等咨詢服務,有任何問題歡迎随時聯系我(wǒ)們(010-51301566)。