歐盟爲建立完善的監管體(tǐ)系,保護消費(fèi)者免受誤導信息的侵害,于2007年制定了Regulation (EC) 1924/2006《關于食品營養與健康聲稱》的法規,法規中(zhōng)設立了使用營養和健康聲稱的一(yī)般原則,建立了健康聲稱的授權流程,并要求歐洲食品安全局(EFSA)對任何健康聲稱進行科學評估,确認其安全和合理性後才能被授權在歐盟使用。
Regulation (EC) 1924/2006中(zhōng)将食品中(zhōng)的聲稱分(fēn)爲營養聲稱(Nutrition Claims)和健康聲稱(Health Claims)兩類,医脉经纬(北京)管理咨询有限公司彙總整理兩種聲稱類型和前提,供大(dà)家參考,具體(tǐ)内容如下(xià):
1. 營養聲稱(Nutrition Claims)
營養聲稱是指陳述、建議或暗示食品具有特定有益營養屬性的聲稱。這些聲稱基于食品提供的能量、所含或所不含的營養物(wù)質或其他物(wù)質。任何食品經營者都可以在食品标簽上使用營養聲稱,前提是滿足Regulation (EC) 1924/2006 附件 1 中(zhōng)的聲稱條件。營養聲稱有“低脂”、“高纖維”或“無糖”等共計30種。
序号 | 營養聲稱 | 聲稱條件 |
1 | 低能量 | 食品低能量的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,隻有在産品的固體(tǐ)含量不超過40kcal(170kJ)/100g,或液體(tǐ)含量不超過2020kcal(80kJ)/100ml的情況下(xià),方可作出。對于桌面甜味劑,其甜味特性相當于6g蔗糖(約1茶匙蔗糖),限制爲4kcal(17kJ)/份。 |
2 | 能量降低 | 隻有在能量值至少降低30%的情況下(xià),才可聲稱食品降低了能量值,并說明使食品總能量值降低的特性。 |
3 | 無能量 | 聲稱一(yī)種食物(wù)是無能量的,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在産品含有不超過4kcal(17kJ)/100ml的情況下(xià)做出。對于桌面甜味劑,每份的限制爲0.4kcal(1,7kJ),相當于6g蔗糖(大(dà)約1茶匙蔗糖)的增甜特性。 |
4 | 低脂肪 | 食品中(zhōng)脂肪含量低的聲明,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在産品每100g固體(tǐ)中(zhōng)脂肪含量不超過3g,或每100ml液體(tǐ)中(zhōng)脂肪含量不超過1.5g(半脫脂牛奶每100ml中(zhōng)脂肪含量不超過1.8g)的情況下(xià),方可作出。 |
5 | 無脂肪 | 食品中(zhōng)不含脂肪的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,隻能在每100g或100ml産品中(zhōng)脂肪含量不超過0.5g的情況下(xià)作出。但是,以"X%不含脂肪"表示的聲稱應予禁止。 |
6 | 低飽和脂肪 | 隻有在産品中(zhōng)飽和脂肪酸和反式脂肪酸的總和每100g固體(tǐ)不超過1.5g或每100ml液體(tǐ)不超過0.75g的情況下(xià),才能聲稱食品中(zhōng)飽和脂肪含量低,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,而且在這兩種情況下(xià),飽和脂肪酸和反式脂肪酸的總和所提供的能量不得超過10%。 |
7 | 不含飽和脂肪 | 食品不含飽和脂肪的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,隻能在飽和脂肪和反式脂肪酸的總和每100g或100ml不超過0.1g飽和脂肪的情況下(xià)作出。 |
8 | 低含糖量 | 食品低糖的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,隻能在産品每100g固體(tǐ)含糖量不超過5g或每100ml液體(tǐ)含糖量不超過2.5g的情況下(xià)作出。 |
9 | 不含糖分(fēn) | 隻有在每100g或每100ml産品含糖量不超過0.5g的情況下(xià),才可聲稱食品不含糖,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。 |
10 | 無添加糖類 | 隻有在食品不含任何添加的單糖或雙糖或任何其他用于增加甜味的食品的情況下(xià),才可作出食品中(zhōng)未添加糖的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。如果食品中(zhōng)天然含有糖分(fēn),标簽上還應注明"含天然糖分(fēn)"。 |
11 | 低鈉/鹽 | 食品低鈉/低鹽的聲明,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在産品每100g或每100ml含鈉量不超過0.12g或鹽的等效值的情況下(xià)作出。對于除天然礦泉水以外(wài)的屬于第80/777/EEC号指令範圍内的水,該值不得超過每100ml中(zhōng)2mg鈉。 |
12 | 極低的鈉/鹽 | 食品鈉/鹽含量極低的聲明,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在産品每100g或每100ml鈉含量不超過0.04g或鹽含量等值的情況下(xià)作出。天然礦泉水和其它水不得使用這種聲稱。 |
13 | 無鈉無鹽 | 食品無鈉或無鹽的聲稱,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,隻能在産品每100g含鈉量不超過0.005g或鹽的等效值的情況下(xià)作出。 |
14 | 無添加鈉/鹽 | 隻有在産品不含任何添加的鈉/鹽或含有添加的鈉/鹽的任何其他配料,且每100g或100ml産品的鈉含量不超過0.12g或鹽的等效值的情況下(xià),才可作出食品中(zhōng)未添加鈉/鹽的聲明以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明。 |
15 | 纖維的來源 | 隻有在産品每100g至少含有3g纖維或每100千卡至少含有1.5g纖維的情況下(xià),才可聲稱食品是纖維來源,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。 |
16 | 高纖維 | 聲稱某項食物(wù)纖維含量高,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在産品每100g至少含有6g纖維或每100g至少含有3g纖維的情況下(xià)才能提出。 |
17 | 蛋白(bái)質的來源 | 聲稱食物(wù)是蛋白(bái)質來源,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在食物(wù)的能量價值中(zhōng)至少有12%由蛋白(bái)質提供的情況下(xià)才能提出。 |
18 | 高蛋白(bái) | 聲稱食物(wù)蛋白(bái)質含量高,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在食物(wù)的能量價值中(zhōng)至少有20%由蛋白(bái)質提供的情況下(xià)才能提出。 |
19 | 維生(shēng)素或礦物(wù)質的來源。 | 隻有在産品至少含有第90/496/EEC号指令附件中(zhōng)定義的重要含量,或根據歐洲議會和理事會2006年12月20日關于在食品中(zhōng)添加維生(shēng)素和礦物(wù)質以及某些其他物(wù)質的第1925/2006号法規(EC)第6條批準的減損規定的含量時,才可聲稱食品是維生(shēng)素和/或礦物(wù)質的來源,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。 |
20 | 高[維生(shēng)素名稱]或[礦物(wù)質名稱]的來源。 | 隻有在産品含有至少兩倍于“維生(shēng)素和/或礦物(wù)質來源”價值的情況下(xià),才能聲稱一(yī)種食品富含維生(shēng)素和/或礦物(wù)質,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。 |
21 | 含有[營養素或其他物(wù)質的名稱]。 | 隻有在産品符合本條例所有适用條文,特别是第5條的情況下(xià),才可聲稱食品含有本條例未規定具體(tǐ)條件的營養素或其他物(wù)質,或聲稱對消費(fèi)者可能具有相同含義。對于維生(shēng)素和礦物(wù)質,應适用聲明“來源”的條件。 |
22 | 增加[營養素的名稱] | 隻有在産品符合"來源"聲稱的條件,且含量與同類産品相比至少增加30%的情況下(xià),才可聲稱維生(shēng)素和礦物(wù)質以外(wài)的一(yī)種或多種營養物(wù)質的含量增加,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱。 |
23 | 減少[營養素的名稱 | 聲明一(yī)種或多種營養物(wù)質的含量已經減少,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在與同類産品相比含量至少減少30%的情況下(xià)作出,但微量營養素除外(wài),在這種情況下(xià),指令90/496/EEC中(zhōng)規定的參考值相差10%即可接受,鈉或鹽的等值相差25%即可接受。 “減少飽和脂肪”的聲明,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在以下(xià)情況下(xià)做出: (一(yī))、如果含有權利要求的産品中(zhōng)飽和脂肪酸和反式脂肪酸的總和比類似産品中(zhōng)飽和脂肪酸和反式脂肪酸的總和至少少30%;和 (二)、如果産品中(zhōng)反式脂肪酸的含量等于或少于類似産品。 “還原糖”的聲明,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在含有該聲明的産品的能量等于或低于類似産品的能量時才能提出。 |
24 | 清淡/輕度 | 聲稱産品"清淡"或"輕盈",以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲稱,都應遵循與"減少"一(yī)詞相同的條件;聲稱還應附有使食品"清淡"或"輕盈"的特性說明。 |
25 | 天然的 | 如果食物(wù)天然符合本附件中(zhōng)規定的使用營養聲稱的條件,則可以使用“天然/天然”一(yī)詞作爲聲稱的前綴。 |
26 | omega-3脂肪酸的來源 | 聲稱食品是omega-3脂肪酸的來源,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在産品每100g和每100大(dà)卡含有至少0.3gα-亞麻酸,或每100g和每100大(dà)卡至少含有40mg二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的總和的情況下(xià)才能提出。 |
27 | 高omega-3脂肪酸 | 聲稱食品富含omega-3脂肪酸,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻能在産品每100g和每100大(dà)卡含有至少0.6gα-亞麻酸,或每100g和每100大(dà)卡至少含有80mg二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的總和的情況下(xià)才能提出。 |
28 | 高的單不飽和脂肪 | 聲稱某項食物(wù)的單不飽和脂肪含量高,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在産品中(zhōng)至少45%的脂肪酸來自單不飽和脂肪的情況下(xià),才能提出,條件是單不飽和脂肪提供了超過20%的産品能量。 |
29 | 高多不飽和脂肪 | 聲稱某項食物(wù)的多不飽和脂肪含量高,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在産品中(zhōng)至少45%的脂肪酸來自多不飽和脂肪的情況下(xià),才能提出,條件是多不飽和脂肪提供了産品能量的20%以上。 |
30 | 高不飽和脂肪 | 聲稱某項食物(wù)的不飽和脂肪含量高,以及任何可能對消費(fèi)者具有相同含義的聲明,隻有在産品中(zhōng)至少70%的脂肪酸來自不飽和脂肪的情況下(xià),在不飽和脂肪提供超過20%的産品能量的情況下(xià),才能提出。 |
2. 健康聲稱(Health Claims)
健康聲稱是指食品與健康之間存在關系的任何聲明。這些聲稱可以進一(yī)步細分(fēn)爲:
l 一(yī)般性健康聲稱,比如涉及身體(tǐ)的發育、成長等;
l 降低疾病風險聲稱/ Risk Reduction Claims,法規中(zhōng)将疾病風險降低聲稱定義爲“顯著降低人類疾病發生(shēng)的風險因素”。有益的生(shēng)理作用應理解爲減少(或有益改變)人類疾病發生(shēng)的風險因素,而非減少疾病的風險。例如:“植物(wù)甾烷醇酯(plant stanol esters)已被證明可以降低血液中(zhōng)的膽固醇。血膽固醇是冠心病進展的一(yī)個風險因素”。
l 涉及兒童發育與健康的聲稱,該健康聲稱僅涉及兒童的成長和健康,且科學論證僅适用于兒童,論證中(zhōng)包括對兒童進行研究的數據。也包括涉及胎兒發育的聲稱。
2.1 健康聲稱的基本原則:
所有健康聲稱都必須遵守以下(xià)原則:不得造假,言語模糊或有誤導性,且必須經過科學證實。歐洲食品安全局(EFSA)進行了此評估以确保對健康聲稱進行統一(yī)科學評估。
法規規定,隻有在按照最高标準進行科學評估之後,健康聲稱才可獲得授權,并在歐盟使用。聲稱的證實必須基于公認的科學證據,所有可用科學數據都要考慮其中(zhōng),并進行權衡。在提及營養或食品對總體(tǐ)健康或健康福祉的寬泛、非特定益處時,必須随附歐盟授權清單中(zhōng)的特定健康聲稱。因此,必須爲每份有益效果的聲稱準備一(yī)份授權申請。
2.2 健康聲稱的管理模式:
爲确保歐盟内部市場的有效運行,保護消費(fèi)者,歐盟對健康聲稱采取了名單制管理模式,列入名單内的健康聲稱允許标示在歐盟範圍内上市的健康聲稱食品上。基于普遍接受的科學證據論證和能夠被消費(fèi)者容易理解的原則,432/2012/EU文件中(zhōng)明确了健康聲稱的名單。名單内容包括:(1)食物(wù)或食物(wù)成分(fēn);(2)健康聲稱具體(tǐ)描述;(3)使用條件和限制使用範圍;(4)健康關系;(5)EFSA科學意見;(6)法規依據等。此清單是不包含降低疾病風險聲稱和兒童發育與健康的聲稱。
對于降低疾病風險以及對兒童發育與健康有關的健康聲稱和基于最新科學證據的一(yī)般性健康聲稱,需經歐洲食品安全局(以下(xià)簡稱EFSA)進行審評并經歐盟委員(yuán)會批準,批準後會更新到歐盟健康聲稱登記冊/Register of Health claims中(zhōng)。
對于新健康聲稱的申請人還可以申請數據保護。如果申請的健康聲稱得到(未發表的)專有數據的支持,并且如果沒有此類專有數據就無法證實,則申請人可以要求對此類數據提供五年的保護。這使食品企業在使用授權聲稱方面相較競争對手更具有優勢。
此外(wài),爲避免重複研究,歐盟對未獲批準健康聲稱申請的食物(wù)或食物(wù)成分(fēn)、健康聲稱具體(tǐ)描述、未獲批準原因等信息也進行了公示。對标示健康聲稱産品的管理,歐盟各成員(yuán)國多數采用備案管理模式,也有部分(fēn)國家采用自行上市輔以上市後監管的模式。